Quattro ori due argenti e sei bronzi per il Geesink al Torneo Regionale svoltosi a Lugo
Lugo 28/29 Aprile 2007 -
Si è svolto a Lugo di Romagna il torneo regionale per cintura il Geesink Modena era presente con 11 atleti, ecco nel dettaglio i risultati
| COGNOME | NOME | M/F | CLASSE | GRADO | PESO | CLASS. | |
| 1 | BENASSI | MATTEO | M | ES/B | ARANCIO | 46 | 1 |
| 2 | REPETTI | MATTEO | M | ES/B | ARANCIO | 46 | 1 |
| 3 | IOTTI | VALERIO | M | MAST A | NERA 1° | 73 | 1 |
| 4 | BELLO | GIANFRANCO | M | MAST B | NERA 1° | OPEN | 1 |
| 5 | VERUCCHI | EMILIO | M | ES/B | ARANCIO | 38 | 2 |
| 6 | BELLO | GIANFRANCO | M | MAST B | NERA 1° | 81 | 2 |
| 7 | LERA | REBECCA | F | ES/B | ARANCIO | 44 | 3 |
| 8 | GAETANI | GIAN LUCA | M | ES/B | ARANCIO | 50 | 3 |
| 9 | AMAROSSI | ANDREA | M | CA | MARR | 73 | 3 |
| 10 | LANDI | VINCENZO | M | CA | MARR | 66 | 3 |
| 11 | MONDELLO | FILIPPO | M | ES/B | MARR | 60 | 3 |
| 12 | MAGNI | GIULIA | F | ES/B | VERDE | 57 | 3 |
